| 產品類型 | 饋紙式彩色掃描儀 | |
| 掃描速度 | 200dpi/300dpi / 彩色 / A4: | |
| 4 秒/頁(電池供電) | ||
| 5.5 秒( USB 供電) | ||
| 掃描元件 | CIS | |
| 光源 | LED | |
| 最大分辨率 | 1200dpi | |
| 像素深度 | 輸入 16 位/輸出 8 位 | |
| 文檔尺寸 | A4 | |
| 紙張厚度 | 35 - 270g/m2 | |
| 尺寸 | 272 × 47 × 33.8mm | |
| 重量 | 300g | |
| 接口 | USB2.0 | |
| 電池 | 有 | |
| Wi-Fi | 有 | |
| LCD 顯示屏 | VA LCD | |
| 驅動 | TWAIN | |
| 捆綁軟件 | EPSON ScanSmart | |
| 電特性 | ||
| 耗電 | USB 連接 | 掃描中:約 2.7W |
| 待機中:約 1.6W | ||
| 睡眠模式:約 1.2W | ||
| Wi-Fi 連接 | 掃描中:約 3.1W | |
| 待機中:約 2.5W | ||
| 睡眠模式:約 1.9W | ||
| 電池類型 | Li-ion | |
| 電池電壓 | 3.6V | |
| 充電方式 | USB 供電 | |
| 使用環境 | ||
| 溫度 | 工作溫度: 5 ~ 35°C | |
| 充電時: 8 ~ 35°C | ||
| 存儲: -25 ~ 60°C | ||
| 濕度 | 工作溫度: 10 ~ 85% (無凝露) | |
| 存儲: 10 ~ 90% (無凝露) | ||
| 軟件和操作係統 | ||
| Winows | Windows Vista® (32-bit, 64-bit) | |
| Windows® 7 (32-bit, 64-bit) | ||
| Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) | ||
| Windows 10 (32-bit, 64-bit) | ||
| Windows XP SP3 (32-bit) | ||
| Windows XP Professional x64 Edition SP2 | ||
| Windows 2000 Professional | ||
| Windows Server® 2016 | ||
| Windows Server® 2012 R2 | ||
| Windows Server 2012 | ||
| Windows Server 2008 R2 | ||
| Windows Server 2008 | ||
| Windows Server 2003 R2 | ||
| Windows Server 2003 SP2 | ||
| Mac OS | Mac OS X 10.6.8 | |
| Mac OS X 10.7.x | ||
| Mac OS X 10.8.x | ||
| Mac OS X 10.9.x | ||
| Mac OS X 10.10.x | ||
| Mac OS X 10.11.x | ||
| Mac OS X 10.12.x | ||
| Mac OS X 10.13.x | ||











