| 產品類型 | 饋紙式雙麵彩色掃描儀 | |
| 掃描速度 | 26ppm / 52ipm(200/300dpi 黑白/灰度/彩色) | |
| 掃描元件 | CMOS CIS | |
| 光源 | RGB LED | |
| 光學分辨率 | 600×600dpi | |
| 像素深度 | 輸入:10位 / 8位 | |
| 文檔尺寸 | 本機最小50.8×50.8mm 本機最大215.9×3048mm |
|
| A3掃描 | 支持(對折掃描) | |
| 長紙掃描 | 3048 | |
| 紙張厚度 | 50 g/m2~ 209 g/m2 小於等於A8:127 g/m2~ 209 g/m2 |
|
| 進紙器容量 | 50頁(80g / m2) | |
| 日掃描量 | 3,000頁 | |
| 掃描儀尺寸 | 297×152×154mm | |
| 掃描儀重量 | 大約2.5kg | |
| 接口 | USB2.0 | |
| 驅動 | TWAIN ISIS |
|
| 捆綁軟件 | Epson Scan2 Document Caputre Pro |
|
| 選件 | 搓紙輪組件 B12B819391 | |
| 清潔工具包 B12B819291 | ||
| 軟件和操作係統 | ||
| Windows | Windows10(32/64bit) Windows 8.1(32/64bit) Windows 8(32/64bit) Windows 7(32/64bit) Windows Vista(32/64bit) Windows XP SP3(32bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 Windows Server 2012 / R2 Windows Server 2008 / R2 Windows Server 2003 SP2 Windows Server 2003 R2 |
|
| Mac OS | Mac OS X 10.6.8 - 10.11.x | |
| 電特性 | ||
| 額定電壓 | AC220V ~ AC240V | |
| 耗電量 | USB | |
| 運行(近似): | 16W | |
| 關機(低於): | 0.2 瓦或以下 | |
| 睡眠模式(近似): | 0.8W | |
| 待機狀態(近似): | 4.1W | |
| 電源適配器 | ||
| 額定電壓 | AC220V ~ AC240V | |
| 額定電流 | 1A | |
| 額定頻率範圍 | 50-60Hz | |
| 額定輸出電壓 | DC24V | |
| 輸出電壓 | DC24~26.4V | |
| 額定輸出電流 | 1A | |
| 使用環境 | ||
| 溫度 | 工作溫度:5~35°C | |
| 存儲:-25~60°C | ||
| 濕度 | 工作溫度:10~80% (無凝露) | |
| 存儲:10~85% (無凝露) | ||
* A4,200dpi / 300dpi下,黑/灰/彩同速,雙麵掃描速度26ppm / 52ipm。












