顏色 | 單黑 | |
打印原理 | 按需噴墨(微壓電打印技術MicroPiezo®) | |
墨水 | 類型 | 顏料墨 |
顏色 | 黑色,使用2支 | |
紙路設計 | 帶拖紙器/後進前出 | |
打印分辨率 | 720 dpi × 720 dpi | |
打印接口 | 高速 USB / 並口 IEEE1284 | |
以太網:100BASE-TX/10BASE-T | ||
打印速度*1 | Super Draft mode | 19.7 ipm |
Draft mode | 19.7 ipm | |
Normal mode | 18.1 ipm | |
Fine mode | 10.2 ipm | |
ExtraFine1 mode | 3.5 ipm | |
紙張介質 連續紙 |
寬度 | 76.2 mm-241.3 mm |
(3.0"-9.5") | ||
長度(每頁)*2 | 12.7 mm-558.8 mm | |
(0.5"-22.0") | ||
厚度*3 | 0.065 mm-0.14 mm | |
(0.0025"-0.0055") | ||
重量 | 45 kg-110 kg (每1,000頁) | |
可打印區域 | 最寬 | 203.2 mm (8.0") |
左邊距 | 13.0 mm (0.51") | |
右邊距 | 13.0 mm (0.51") *4 | |
頂部邊距 | 2.0 mm (0.08") | |
底部邊距 | 2.0 mm (0.08") | |
打印驅動 |
條碼字體 (驅動自帶) |
Barcode: Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5 Two-dimensional code: QR Code |
條碼字體 (ESC/P 指令) |
EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5(ITF), UPC-A, UPC-E, Code39, Code128,POSTNET |
|
操作係統 | Microsoft® Windows® XP 32bit (SP3) / 64bit (SP2) | |
應用程序 |
Microsoft® Windows Vista® 32bit / 64bit (SP2) Microsoft® Windows® 7 32bit / 64bit Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 |
|
控製代碼 | ESC/P2 | |
電氣規格 | 額定電壓 | AC 110 - 240V (AC adaptor) |
額定頻率 | 50 - 60 Hz | |
耗電量 | 工作狀態 33 W | |
待機休眠狀態 2.9 W | ||
噪音值 (分貝) | 啟動靜音進紙 | 48 dBA |
未啟動靜音進紙 | 54 dBA | |
操作麵板 | 中文,按鍵式 | |
正常運行 溫度/濕度 |
10 - 35 ℃ / 20 - 80% RH | |
正常運輸 溫度/濕度 |
-20 - 40 ℃ / 5 - 85% RH | |
外觀尺寸(mm) | 464 (W) × 465 (D) × 224 (H) | |
重量 | 約12.2 kg (不含墨盒) |

*2 當剩餘的連續紙紙張長度小於或等於139.7 mm (5.5")時,將無法正常進行打印
*3 普通紙
*4 當紙張介質寬度大於或等於229.2 mm, 最大可打印區域的寬度為203.2 mm (max.),而且根據此時紙張的寬度,右邊距最多可增加到25.1 mm