| 打印方式 | 24針擊打式點陣打印 | ||||
| 打印速度常規 | 高速1檔 | 高速2檔 | 信函質量 | ||
| 中文(6.7cpi) | 220漢字/秒 | 146漢字/秒 | 73漢字/秒 | ||
| 中文(7.5cpi) | 248漢字/秒 | 165漢字/秒 | 82漢字/秒 | ||
| 英文(10cpi) | 440字符/秒 | 330字符/秒 | 110字符/秒 | ||
| 打印控製代碼 | ESC/P-K、IBM PPDS仿真、OKI5530SC仿真 | ||||
| 字體 | 字符集 | 14種國際字符集和一種法定字符集: USA、France、Germany、UK、Denmark I、 Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、 Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、 Legal 僅在ESC R命令下可選擇Letter 7字符集。 |
|||
| 位圖字體 | 宋體24x24、黑體24x24 EPSON Draft、EPSON Roman EPSON Sans Serif、EPSON OCR-B |
||||
| 可縮放字體 | 4種 | ||||
| 條碼字體 | 8種 | ||||
| 紙張 | 寬度 | 單頁紙 | 90-304.8 mm | ||
| 連續紙 | 101.6-304.8mm | ||||
| 厚度 | 0.065-0.84mm | ||||
| 種類 | 單頁紙、單頁拷貝紙、連續紙(單頁紙 和多頁紙)、信封、明信片、帶標簽的 連續紙、卷紙、存折 |
||||
| 進紙方式 | 摩擦進紙(前部,後部進紙) 拖紙器進紙(後部進紙) |
||||
| 單頁紙 | 前部、後部 | ||||
| 複寫能力 | 7份(1份原件+6份拷貝) | ||||
| 可靠性 | 打印頭壽命 | 4億次/針 | |||
| 打印總量 | 3,600萬行(MTBF加電18,000小時) | ||||
| 色帶壽命 | 1,000萬字符 (在信函質量,10cpi,48點/字符下) |
||||
| 緩衝區 | 128KB | ||||
| 接口 | 一個標準的雙向8比特並行接口(支持帶 IEEE-1284輕咬模式) 一個USB2.0(全速)接口 |
||||
| 噪音 | 約57分貝(ISO 7779模式) | ||||
| 外型尺寸及重量 | 寬×深×高 | 480X370X210mm | |||
| 重量 | 約6.8公斤 | ||||
| 使用環境 | 溫度(無凝結) | 5~35℃(41~95°F) | |||
| 濕度(無凝結) | 10~80% | ||||
| 電源 | 額定電壓範圍 | 220~240 伏 | |||
| 額定頻率範圍 | 50~60 赫茲 | ||||
| 榮獲中國節能產品認證 | |||||
| 打印機驅動程序和工具 | 操作係統 | Microsoft®Windows®2000/XP/7 Microsoft®Windows Vista® |
|||
| 應用程序 | EPSON Status Monitor 3 (Microsoft®Windows®2000/XP/7 Microsoft®Windows Vista®) |
||||
*本網頁中的數據來源於愛普生實驗室測試。因用戶使用環境不同,本網頁中的數據與實際使用數據可能存在差異。




相關推薦信息












