| 打印機類型 | |
| 打印機格式 | 桌麵 |
| 打印色彩 | 全彩色 |
| 打印方向 | 雙向打印 |
| 噴嘴數量配置 | 黑色800個,彩色各800個(青色、洋紅色、黃色) |
| 打印質量 | |
| 最大分辨率 | 4800 x 1200dpi |
| 最小墨滴 | 3.8微微升 |
| 打印速度 | |
| 黑色文本(A4) | 約34頁/分鍾(經濟模式)*2 |
| 彩色文本(A4) | 約34頁/分鍾(經濟模式)*2 |
| 黑色文本(A4) | 約25頁/分鍾(標準模式)*1 |
| 彩色文本(A4) | 約25頁/分鍾(標準模式)*1 |
| 打印功能 | |
| 安靜模式 | 支持 |
| 逐份打印 | 支持 |
| 打印機語言 | ESC/P-R,ESC/P Raster |
| 控製麵板 | |
| 液晶顯示屏 | 4.3英寸LCD光學觸控麵板 |
| 複印功能 | |
| 複印分辨率(輸入,文稿台) | 300 x 400dpi;600 x 600dpi |
| 複印分辨率(輸入,ADF) | 300 x 400dpi;600 x 600dpi |
| 複印分辨率(打印) | 600 x 600dpi;600 x 1200dpi |
| 最大複印分辨率(輸入) | 600 x 600dpi |
| 複印份數 | 1-999 |
| 縮放 | 25%-400% |
| 最大複印尺寸 | Legal |
| 顏色 | 256灰度級/1670萬彩色 |
| 支持複印的文稿尺寸 | 文稿台:Legal, Indian-Legal, 8.5x13in, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 13x18cm, 16:9 Wide, 10x15cm, #10, DL, C4, C6 |
| 掃描功能 | |
| 掃描儀類型 | 平板彩色圖像掃描儀 |
| 掃描儀感光部件 | CIS |
| 光學分辨率 | 1200dpi |
| 最大物理分辨率 | 1200 x 2400dpi |
| 最大分辨率 | 9600dpi |
| 最大掃描區域 | 216 x 297mm (8.5 x 11.7英寸) |
| 兼容性 | TWAIN/WIA/ICA |
| 色彩深度 |
彩色:輸入16位/輸出8位 灰度:輸入16位/輸出8位 |
| ADF功能 | |
| 自動雙麵掃描 | 支持 |
| 支持紙張厚度 | 64-95g/m2 |
| 文稿最大放置數量 | 50頁 A4 80g |
| ADF複印速度 |
22頁/分鍾(單麵→單麵)*6 14頁/分鍾(單麵→雙麵)*6 14頁/分鍾(雙麵→雙麵)*6 |
| 傳真功能 | |
| 傳真類型 | 黑/白、彩色傳真 |
| 傳真速度(數據傳輸率) | 33.6kbps |
| 傳真傳輸速度 | 約3秒/頁 |
| 通信標準 | CCITT/ITU G3, SuperG3(V34) |
| 糾錯模式 | ITU-T T.30 |
| 接收內存 | 6MB |
| 傳真分辨率 | 黑白:標準:8pels/mm x 3.85lines/mm,精細:8pels/mm x 7.7lines/mm,照片:8pels/mm x 7.7lines/mm |
| 彩色:精細:200 x 200dpi,照片:200 x 200dpi | |
| 發送支持紙張尺寸 |
文稿台:Letter, Half Letter, Legal, A4, A5 ADF:A5至A4/Legal |
| 傳真快速撥號(最大) | 最多200個號碼 |
| 群組撥號 | 支持(最多199組) |
| 頁存儲器 | 內存高達550頁(ITU-T No.1樣張) |
| PC FAX | 支持 |
| 地址本 | 支持 |
| 廣播傳真 | 支持(僅黑白) |
| 自動重撥 | 支持 |
| 預約發送 | 支持 |
| 打印機接口 | |
| USB接口 | 高速USB 2.0 |
| USB Host | 支持 |
| 無線接口 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(第5代Wifi,支持5GHz) |
| Wi-Fi 2.4GHz支持信道 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 |
| Wi-Fi 5.0GHz支持信道 | W52(36/40/44/48),W53(52/56/60/64),W58(149/153/157/161/165) |
| Wi-Fi Direct | 支持,最多8個 |
| 網絡接口 | 1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 網絡協議 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| 網絡打印協議 | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
| 網絡管理協議 | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD |
| 移動打印 | |
| Email Print | 支持 |
| Remote Print Driver | 支持 |
| Epson iPrint Mobile App | 支持 |
| Epson Smart Panel | 支持 |
| Apple AirPrint | 支持 |
| Google Cloud Print | 支持 |
| 打印紙處理 | |
| 進紙盒數量 | 標準2個,最高5個(通過增加選件紙盒) |
| 後部進紙器容量 | 80頁A4普通紙(80g/m2) |
| 底部紙盒容量 | 250頁A4普通紙(80g/m2) |
| 選件紙盒容量 | 500頁A4普通紙(80g/m2)(需單獨購買) |
| 出紙器容量 | 150頁A4普通紙;20頁高質量光澤照片紙 |
| 紙張輸出 | 麵朝上 |
| 最小打印邊距 | 上下左右各3mm |
| 支持最大紙張尺寸 | Legal |
| 支持紙張重量(普通紙) | 64-90g/m2 |
| 支持紙張重量(高質量光澤照片紙) | 255g/m2 |
| 軟件支持 | |
| 驅動支持的操作係統 |
Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later/Windows XP SP3 or later (32-bit)/ Windows Vista (32-bit, 64-bit)/ Windows 7 (32-bit, 64-bit)/ Windows 8 (32-bit, 64-bit)/ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/ Windows 10 (32-bit, 64-bit)/ Windows 11 (64-bit) Windows Server 2003 SP2 or later/ Windows Server 2003 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2012/ Windows Server 2012/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022 Mac OS X 10.9.5/ Mac OS X 10.10.x/ Mac OS X 10.11.x/ Mac OS X 10.12.x/ Mac OS X 10.13.x/ Mac OS X 10.14.x/ Mac OS X 10.15.x/ macOS 11.x/ macOS 12.x Print Chromebook OS ver.89 or later |
| 噪音 | |
| 打印(普通紙+默認設置) | 聲功率:6.4 B(A) |
| 聲壓:52 dB(A) | |
| 電氣規格 | |
| 額定電壓 | AC220-240V |
| 額定電流 | 0.5A |
| 額定頻率 | 50-60Hz |
| 耗電量 | |
| 獨立複印 | 27W(ISO 24712樣張) |
| 待機模式 | 11.7W |
| 睡眠模式 | 1.2W |
| 關機模式 | 0.2W |
| 典型用電量 (TEC) 數 | 0.18(kW·h) |
| 尺寸和重量 | |
| 重量 | 18.7kg(不包括墨盒/電源線) |
| 外觀尺寸 |
425 x 535 x 357 mm(進紙器、出紙托盤關閉時) 425 x 578 x 449 mm(進紙器、出紙托盤打開時) |
| 環境條件 | |
| 使用溫度條件 | 10~35攝氏度 |
| 存儲溫度條件 | -20~40攝氏度 |
| 使用濕度條件 | 20~80%RH |
| 存儲濕度條件 | 5~85%RH |
備注:
*1 使用ISO/IEC24734測試樣張,基本默認單麵模式的Office Category Test的ESAT平均值測量,數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*2 使用愛普生測試樣張測試。(針對本產品,愛普生測試樣張即為eMemo4樣張)。
*3 選配紙盒需額外購買。
*4 打印量基於愛普生測測試方法使用ISO/IEC24712提供的文本和顏色圖像混合測試樣張得出。在無需對打印機初始化充墨的狀態下,使用普通紙在標準質量下測試,黑色墨袋的測試打印量約為10,000頁,彩色的測試打印量約為5,000頁。
*5 與愛普生激光機灌粉方式進行對比。
*6 使用ISO/IEC 24735測試樣張。











