打印功能 | ||
打印技術 | PrecisionCore微壓電打印 | |
打印方式 | 按需噴墨 | |
噴嘴數量配置 | 黑色,青色,洋紅色,黃色各7230個 | |
最大打印分辨率 | 600 x 2400dpi | |
自動雙麵打印 | 支持 | |
逐份打印 | 支持 | |
打印語言 | ESC/P Raster ESC/P-R ESC/Page | |
仿真類型 | PCL5/PCL6/兼容 PostScript Level 3 | |
打印速度 | ||
打印速度(A4) | 黑彩同速 | 單麵:50頁/分鍾*2 |
雙麵:50頁/分鍾*2 | ||
預熱時間 | 0秒(無需預熱) | |
首頁輸出時間 | 6.7秒*4 | |
恢複時間 | 9.1秒*4 | |
複印功能 | ||
最大複印分辨率 | 600 x 2400dpi | |
複印速度(ADF) | 黑彩同速 | 單麵:50頁/分鍾*8 |
雙麵:50頁/分鍾*8 | ||
最大複印尺寸 | A3 | |
放大/縮小 | 25%-400% | |
最大獨立複印份數 | 9,999頁 | |
掃描功能 | ||
掃描儀類型 | 平板彩色掃描儀 | |
掃描傳感器類型 | 彩色CIS | |
掃描分辨率 | 平板 | 300 x 300, 300 x 600, 600 x 600[dpi] |
ADF | 300 x 300, 600 x 600[dpi] | |
兼容性 | TWAIN/WIA/CIA | |
最大掃描區域 | 297 x 431.8mm/11.7 x 17inch | |
掃描到電腦 (WSD) | 支持 | |
掃描到DCP | 支持 | |
掃描到郵件 | 支持 | |
掃描到網絡文件夾/FTP | 支持 | |
掃描到存儲設備 | 支持 | |
ADF功能 | ||
自動雙麵掃描 | 支持 | |
掃描速度 | 黑彩同速 | 單麵:60頁/分鍾*7,雙麵:120頁/分鍾*7 |
支持紙張厚度 | 52-128g/m2 | |
紙張容量 | 150頁 | |
傳真功能(選配) | ||
通信標準 | CCITT/ITU G3, SuperG3(V34) | |
糾錯模式 | ITU-T T.30 | |
壓縮方式 | JBIG/MH/MR/MMR | |
接收內存 | 6MB | |
傳真分辨率(彩色) | 200 x 200dpi | |
傳輸速度(最大) | 33.6kbps | |
傳真速度 | 約3秒/頁 | |
支持接收紙張尺寸 | Half Letter, A5, B5, A4, Letter, Legal, B4, 11x17, A3 | |
支持發送原稿尺寸 | A5 to A3/Ledger | |
接口 | ||
USB | 高速 USB 3.0 | |
以太網接口 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | |
無線接口(需選配WI-Fi模塊) | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/k/v/r | |
Wi-Fi直連(需選配WI-Fi模塊) | 支持,最多8用戶 | |
網絡協議 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | |
網絡打印協議 | LPD, IPP, PORT9100, WSD | |
網絡管理協議 | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD | |
卡槽/USB儲存功能 | ||
USB Host | 支持 | |
直接打印類型 | 存儲設備 | |
直接打印支持紙張尺寸 | A3, A4, A5, A6, Legal, Indian-Legal, Letter, B4, B5, B6, 8K, 16K, #10, C4, C6, DL, 8x13in | |
移動和遠程打印 | ||
Email Print | 支持 | |
Scan to Cloud | 支持 | |
Remote Print Driver | 支持 | |
Smart Panel | 支持 | |
Mopria | 支持 | |
Apple AirPrint | 支持 | |
Universal Print (Microsoft) | 支持 | |
限製訪問功能 | 支持 | |
PIN號碼認證 | 支持 | |
LDAP地址本 | 支持 | |
IP地址過濾 | 支持 | |
麵板管理功能 | 支持 | |
控製麵板 | ||
LCD 觸摸屏 | 10.1英寸 | |
驅動支持的操作係統 | Windows 7, 8, 8.1, 10, 11(32位/64位) | |
Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 | ||
Mac OS X 10.9.5, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x | ||
Mac OS 11.x, 12.x | ||
Print Chromebook OS ver.89 及以上版本 | ||
Scan Chromebook OS ver.89 及以上版本 | ||
打印紙處理 | ||
進紙方式 | 摩擦進紙 | |
進紙器數量 | 標配 | 底部紙盒 x 2,手送 x 1 |
選配 | 底部雙層紙盒 x 1,大容量進紙器 x 1 | |
紙張容量(80g/m2) | 標準 |
1150張 底部紙盒500張×2層+手送150張 |
最大 |
5150張 底部紙盒500張 x 4層+手送150張+大容量進紙器3000張 |
|
紙張重量 | 底部紙盒/手送 | 52-300g/m2 |
大容量進紙器 | 60-160g/m2 | |
紙張尺寸 | 底部紙盒 | 85.0 x 140.0mm 至 297.0 x 431.8mm |
手送 | 55.0 x 140.0mm 至 297.0 x 1,200.0mm*9及 12 x 18"*10 | |
大容量進紙器 | A4/Letter/B5 | |
產品重量 | ||
重量(僅主機) | 無耗材 | 99.4kg |
含耗材 | 102.1kg | |
重量(主機+4紙盒) | 無耗材 | 124.3kg |
含耗材 | 127kg | |
電器規格 | ||
額定電壓 | AC 100-240V | |
額定頻率 | 50 - 60HZ | |
額定電流 | 4.0 - 2.0[A] | |
獨立複印模式 | 約115W*3 | |
待機模式 | 約46W*3 | |
睡眠模式 | 約1W*3 | |
關機模式 | 約0.1W*3 | |
TEC值 | 0.23kW·h | |
環境條件 | ||
工作溫度 | 10 - 35˚C | |
存儲溫度 | -20 - 40˚C | |
工作濕度 | 15 - 85%Rh | |
存儲濕度 | 5 - 85%Rh | |
產品認證 | ||
CCC產品認證 | 已認證 | |
中國節能認證 | 已認證 | |
中國環境標誌產品認證 | 已認證 | |
ENERGY STAR® 能源之星 | 已認證 | |
耗材 | ||
耗材型號 | 黑色 | T08C1 |
彩色(C/M/Y) | T08C2/3/4 | |
耗材容量 | 黑色 | 50,000頁*6 |
彩色 | 30,000頁*6 | |
普通裝訂單元裝訂針 | C12C935401 | |
鞍式裝訂單元/內置裝訂器裝訂針 | C12C937001 | |
維護箱 | C12C937181 | |
進紙器搓紙輪 | C12C937321 | |
自動文稿送紙器搓紙輪 | C12C937341 | |
通用進紙器搓紙輪 | C12C937361 |
備注:
*1 本產品正式中文名稱見產品銷售包裝或機身名牌。
*2 使用ISO/IEC 24734測試樣張,基於標準模式的Office Category Test的ESAT平均值測定,數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*3 數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*4 使用ISO/IEC 17629測試樣張。數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*5 選配紙盒需額外購買。
*6 打印量基於愛普生的測試方法使用ISO/IEC 24712提供的文本和顏色圖像混合測試樣張得出。在無需對打印機初始化充墨的使用狀態下,使用普通紙在標準質量下測試,黑色墨瓶的測試打印量約為50,000頁,彩色的測試打印量約為30,000頁。
*7 使用ISO/IEC 17991測試樣張。數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*8 使用ISO/IEC 24735測試樣張。數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*9 無法放置多張長度超過 18 英寸 (> 457.2 mm) 的紙張。一次限送入一張。
*10 12 x 18" 不能設置為用戶定義尺寸,但可以從標準紙張尺寸列表中選擇。