| 規格 | |||
| 產品類型 | 饋紙式掃描,一次通過雙麵掃描 | ||
| 掃描速度 | 25ppm / 50ipm(電源適配器供電,200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色) | ||
| 掃描元件 | CMOS CIS | ||
| 光源 | RGB LED | ||
| 光學分辨率 | 600×600dpi | ||
| 像素深度 | 輸入:10位 / 8位 | ||
| 文檔尺寸 | 本機最小50.8×70mm 本機最大215.9×1117.6mm |
||
| 長紙掃描 | 1117.6mm | ||
| 紙張厚度 | 51.8g / m2~ 128g / m2 卡槽:128g / m2~230g / m2 |
||
| 進紙器容量 | 20頁(80g / m2) | ||
| 日掃描量 | 500頁 | ||
| 掃描儀尺寸 | 288×88.5×67 mm | ||
| 掃描儀重量 | 約1.3kg | ||
| 清除卡紙 | 打開掃描儀上蓋,清除卡紙 | ||
| 接口 | USB 3.0 | ||
| WIFI | 支持 | ||
| 電池 | 內置 | ||
| 驅動 | TWAIN | ||
| 捆綁軟件 | Epson Scan 2 Document Caputre Pro Presto!Bizcard |
||
| 選件 | 取紙滾輪 B12B819261 | ||
| 分離襯墊 B12B819281 | |||
| 軟件和操作係統 | |||
| 命令集 | ESC/ I-2 (DS-310/360W), IS (DS-360W) | ||
| USB 3.0 連接 |
Windows Vista®(32-bit, 64-bit) Windows®7 (32-bit, 64-bit) Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) Windows 10 (32-bit, 64-bit) Windows XP SP3 (32-bit) Windows XP Professional x64Edition SP2 Windows Server®2012 R2 Windows Server2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 Mac OS X 10.6.8 – Mac OS X 10.11. |
||
| 無線連接 | Windows Vista®(32-bit, 64-bit) Windows®7 (32-bit, 64-bit) Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) Windows 10 (32-bit, 64-bit) Windows XP SP3 (32-bit) Windows XP Professional x64Edition SP2 Windows Server®2012 R2 Windows Server2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 Mac OS X 10.6.8 – Mac OS X 10.11.x iOS 7.0 or later Android 4.0 or later |
||
| 操作條件 | |||
| 灰塵 | 普通辦公室或者家庭環境 一定避免灰塵環境 |
||
| 照明 | 在外部光強10,000lx以下時,掃描儀功能、外觀和掃描質量均無明顯差異,但避免掃描元器件處於陽光直射或光源照射下 | ||
| 電特性 | |||
| 額定電壓 | DC 5V | ||
| 輸入電壓 | DC 4.75~5.25V | ||
| 耗電量 | USB | WIFI | |
| 關機(低於) | 0.5W | 0.5W | |
| 運行(近似) | 8W | 10W | |
| 待機狀態(近似) | 2.6W | 3.9W | |
| 睡眠模式(近似) | 1.2W | 2.4W | |
| 額定輸入電流 | 3A | ||
| 電源適配器 | |||
| 額定電壓 | AC 220V~AC 240V | ||
| 輸入電壓 | AC 220V~AC 240V ± 15% | ||
| 額定電流 | AC 0.6A | ||
| 額定頻率範圍 | 50~60Hz | ||
| 輸入頻率範圍 | 50~60Hz ± 3Hz | ||
| 額定輸出電壓 | DC5V | ||
| 輸出電壓 | DC4.75V~DC5.25V | ||
| 額定輸出電流 | 3A | ||
| 使用環境 | |||
| 溫度 | 工作溫度:5~35°C | ||
| 電池充電:8~35°C | |||
| 存儲:-25~60°C | |||
| 濕度 | 工作溫度:15~80% (無凝露) | ||
| 存儲:15~85% (無凝露) | |||
* A4,200dpi/300dpi下,黑/灰/彩同速,電源適配器供電的情況下:雙麵掃描速度25ppm/50ipm。
* 本網頁中的數據,來源於愛普生實驗室數據,有可能與實際使用數據存在差異。
* 其他所有產品名稱和其他公司名稱在此隻做標識之用,是各自所有者的商標或者注冊商標,愛普生對這些商標不擁有任何權利。








