



備注:
產品規格
| 型號名稱 | SV-700S | ||
| 光譜範圍 | 400 - 700 納米 | ||
| 光譜波段 | 16 個波段 | ||
| 光譜帶寬 | 20 納米 | ||
| 光譜分辨率 | 45 納米(半寬代表值) | ||
| 空間分辨率 | QVGA (320x240)、VGA (640x480)、XGA (1,024x768) | ||
| 像素大小 | 1.67 x 1.67 微米 | ||
| 有效像素麵積 | 1.71 x 1.28 毫米 | ||
| 快門 | 卷簾 | ||
| 鏡頭卡口 | C卡口 | ||
| 尺寸 | 30 x 49 x 73.5 毫米 | ||
| 重量 | 175 克 | ||
| 相機電纜 | 抗彎性 3 米 (x2 束) | ||
| 工作溫度 | +5 - +40 ℃ | ||
| 相對環境濕度 | 20 - 80%(無冷凝) | ||
控製器

| 產品型號 | CV2-SV |
| 可連接相機的數量 | 1 台愛普生分光相機 |
| 4 台 GigE 相機(僅當使用愛普生 RC+7.0 時。僅適用於愛普生指定的相機。) | |
| 電源電壓 | 19-24 伏直流電 |
| 額定電流 | 11.57 安(19 伏直流電) |
| 9.16 安(24 伏直流電)或以下 | |
| 重量 | 2.1 公斤 |
| 工作溫度 | +5 - +40 ℃ |
| 相對環境濕度 | 20 - 80%(無冷凝) |