| 最大打印幅寬 | 36 英寸/914mm (A0+) |
| 支架 | 標配 |
| 打印方式 | 愛普生 PrecisionCoreTMMicro TFP 微壓電噴頭(智能墨滴變換技術) |
| 噴嘴數量 | 800 個噴嘴/色(x4 色) |
| 操作方式 | 4.3 英寸彩色觸摸屏 |
| 最大打印分辨率 | 2400 x 1200dpi |
| 最小墨滴尺寸 | 4.0pl |
| 打印速度*1 | 31s/A1 線條圖 |
| 墨水 | 愛普生“活的色彩 XD2”顏料墨水(青,洋紅,黃,粗麵黑) |
| 墨盒容量 | 彩色:26ml/50ml 黑色:50ml/80ml |
| 走紙方式 | 摩擦走紙 |
| 卷紙 | 寬 329mm~914mm |
| 紙軸內徑 | 2 英寸 |
| 紙軸最大外徑 | 119mm |
| 單頁紙 | 寬 210mm~914mm |
| 單頁進紙器 | 有(A3) |
| 紙厚度 | 卷紙:0.05mm~0.21mm 單頁紙:0.12mm~0.27mm |
| 接口 | Super-Speed USB3.0 接口,100Base-TX/1000Base-T 以太網接口,Air Print 無線打印 |
| 控製代碼 | ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL |
| 內存 | 1GB |
| 環境條件 | 溫度:運行 10℃~35℃;儲存 -20℃~40℃ 濕度:運行 20%~80%;儲存 5%~85% |
| 尺寸(mm)長 x 寬 x 高 | 1268 x 982 x 975 |
| 重量 | 55kg |
| 電氣規格 | AC 100~240V 50/60Hz |
| 功率運行/待機/關機 | 約 26w/12w/0.2w |
| 噪音 | 約 50dB (A) |
| 打印機驅動 | 係統支持 Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP; Mac OS X 10.6.8 或更高 |
| 掃描儀參數 | |
| 最大掃描長度 | 約 2.72 米 |
| 掃描速度*2 | 灰度:4.5 英寸/秒 彩色:1.5 英寸/秒 |
| 複印速度*3 | 黑白:60 秒/A1 彩色:77 秒/A1 |
| 選件 | |
| 支架 | C12C933101 |
| 卷紙軸 | C12C933141 |
| 文檔保護頁 | C12C936461 |
| 墨水 | |
| 粗麵黑色 | 50ml:C13T40G180 80ml:C13T40H180 |
| 青色 | 26ml:C13T40G280 50ml:C13T40H280 |
| 洋紅色 | 26ml:C13T40G380 50ml:C13T40H380 |
| 黃色 | 26ml:C13T40G480 50ml:C13T40H480 |
| 耗材 | |
| 維護箱 | C13S210057 |
| 切紙刀 | C13S210056 |
| 包裝清單 | 打印機及驅動光盤,支架,初始化墨盒,電源線,用戶指南,維護箱 |
| 保修 | 一年免費上門服務,含打印頭(具體以產品保修卡為準) |
備注:
*1 此速度基於線條圖打印得出,具體速度可能因用戶打印環境而不同。
** 本網頁中的數據,來源於愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異。網頁中技術規格如有變更,恕不另行通知。









