| 類型 | 手持獨立式分光光度計 | ||
| 光譜引擎 | 光譜範圍 | 400-700nm | |
| 光學係統 | 光學幾何條件 | 環形照明光學元件(45˚:0˚) | |
| 測量孔徑 | 7.6毫米 | ||
| 光源 | LED燈(包括UV) | ||
| 反射測量 | 測量條件 | M0 | 包括UV光照成分、 ISO13655:2017測量條件M0 |
| M1e |
包括UV光照成分、等同於ISO13655:2017測量條件 M1的測量條件(測量條件具有400 - 700nm所有波長範圍內的輻射功率,以及與D50相似的300 - 400nm和400 - 500nm區域中的功率比) |
||
| M2 | 無UV、ISO13655:2017測量條件M2 | ||
| 校準 | 使用傳感器蓋內側鑲嵌的白色校準板自動執行校準 | ||
| 顏色值顯示 | CIE L*a*b* | ||
| 顏色測量精確度 | 儀器間協定值 |
ΔE00平均值小於等於0.4,最大值小於等於1.0 ■ 12塊BCRA色板(D50, 2˚)與SD-10製造商標準的偏差 ■ 環境溫度:23˚C(73.4˚F),濕度:50% |
|
| 短期重複性 |
ΔE94小於等於0.1 ■ 每隔3秒測量一次白色色塊,取10次的平均值(D50, 2°) ■ 環境溫度:23˚C(73.4˚F),濕度:50% |
||
| 與 BCRA 色板校準值的偏差 |
ΔE00平均值小於等於1.0 ■ 使用可溯源至國家測量標準的測量儀表測得的與12塊BCRA色板(D50, 2°)的偏差 ■ 環境溫度:23˚C(73.4˚F),濕度:50% |
||
| 接口*1 | USB 2.0(Full speed USB)USB C型連接器 | ||
| Bluetooth(Bluetooth Class 2) | |||
| 外部尺寸 | 傳感器蓋打開 | 35mm x 80mm x 77.6mm(長 x 寬 x 高) | |
| 傳感器蓋關閉 | 35mm x 80mm x 80mm(長 x 寬 x 高) | ||
| 重量 | 大約190克(0.42 磅) | ||
| 直流輸入電壓 | 5伏 | ||
| 直流輸入電流 | 0.9安 | ||
| 類型 | 鋰離子 | ||
| 額定電壓 | 3.6伏 | ||
| 電流容量 | 1,860mAh | ||
| 充電時間(設備處於關機狀態)*2 | USB 端口 (5 伏/0.5 安) | 大約5小時(與計算機連接) | |
| USB 端口 (5 伏/0.8 安) | 大約3小時(與USB交流電適配器連接) | ||
| 包裝清單 | 主機、搬運箱、帶子、USB數據線、文檔光盤 | ||
| 保修服務 | 兩年免費服務 | ||
備注:
*1 不支持 USB 和 Bluetooth 連接同時使用(同時訪問)。
*2 對於新電池。





