| 打印技術 | ||
| 打印頭 | 單PrecisionCoreTMTFP 微壓電打印頭(智能墨滴變換技術) | |
| 噴嘴配置 | 每種顏色720 個噴嘴 | |
| 打印方向 | 雙向打印\ 單向打印 | |
| 最高分辨率 | 1440x1440 dpi | |
| 最小墨滴尺寸 | 4.2 pl | |
| 墨水係統 | ||
| 墨水 | 愛普生" 活的色彩GS3" 溶劑墨水 | |
| 顏色 | 青色、洋紅色、黃色、黑色 | |
| 墨水容量 | 700ml | |
| 打印速度 | ||
| 720X720dpi 標準精度 | 29.4 平方米/ 小時 | |
| 720X720dpi 高精度 | 15.4 平方米/ 小時 | |
| 720X1440dpi 高精度 | 7.9 平方米/ 小時 | |
| 介質 | ||
| 打印幅寬 | 300-1625.6mm(64in.) | |
| 卷紙尺寸 | 最大外徑250 mm | |
| 最大卷紙重量 | 45 Kg | |
| 最大厚度 | 1 mm | |
| 加熱係統 | ||
| 預加熱器 | 30 to 50℃ | |
| 打印加熱器 | 30 to 50℃ | |
| 後加熱器 | 30 to 55℃ | |
| 接口 | USB 2.0,100/1000MB 以太網 | |
| 語言 | ESC/P raster | |
| 內存 | ||
| 主機 | 512MB | |
| 網絡 | 128MB | |
| 環境條件 | ||
| 溫度 | 運行: 15 to 35℃ (20 to 32℃ 推薦) | |
| 濕度 | 運行: 20 to 80% (40 to 60% 推薦) | |
| 尺寸/ 重量 | ||
| 尺寸 | 長: 2620 mm 寬: 880 mm 高: 1338 mm | |
| 重量 | 279 Kg | |
| 電氣規格 | ||
| 電源 | AC 100-120V or 200-240V 50-60Hz | |
| 運行: 480 W | ||
| 功耗 | 待機: 330 W (加熱器開) | |
| 睡眠:12 W | ||
| 噪音 | 55.4 dB | |
| 選件 | ||
| 附加打印幹燥係統 | C12C932391 | |
| 耗材 | ||
| 清洗棒 | C13S090013 | |
| 維護套裝工具包 | C13S210045 | |
| 墨水清洗包 | C13T699380 | |
| 廢墨瓶 | C13T724000 | |
| 墨盒 | ||
| 普通墨水 | 黑色:C13T893180 青色:C13T893280 洋紅色:C13T893380 黃色:C13T893480 清洗墨盒:C13T696000 |
|
| Epson 3M™ MCS™墨水 | 黑色:C13T925180 青色:C13T925280 洋紅色:C13T925380 黃色:C13T925480 清洗墨盒:C13T696000 |
|
| 包裝箱清單 | ||
| 打印機、支架、介質供給/收卷係統、維護套裝工具包、廢墨瓶、電源線、USB線,用戶指南 | ||
備注:
注解*:本網頁中的數據來源於愛普生實驗室,可能與實際使用數據存在差異。




