| 打印幅寬 | 44英寸 1118mm |
| 打印技術 | |
| 打印頭 | PrecisionCoreTMMicro TFP 10s噴頭(智能墨滴變換技術) |
| 噴嘴配置 | 每種顏色800個噴嘴,共有8000個噴嘴 |
| 打印方向 | 雙向打印/單向打印 |
| 最高分辨率 | 1200 x 1200dpi |
| 本機最小墨滴尺寸 | 3.5pl |
| 打印速度(A1幅麵) | |
| Enhanced Matte Paper(優質模式) | 1.9分鍾 |
| Premium Glossy Photo Paper series (250)(超優質) | 3.0分鍾 |
| Premium Glossy Photo Paper series (250)(超級照片) | 5.6分鍾 |
| 墨水係統 | |
| 墨水 | 愛普生“活的色彩NDD”染料墨水 |
| 顏色 | 黑色,青色,洋紅色,黃色,淡青色,淡洋紅色,深灰色,灰色,淡灰色 |
| 墨袋容量 | 1000ml |
| 墨倉容量 | 1100ml |
| 線條精度 | +/-0.2% 或 +/-0.26mm |
| 紙張處理 | |
| 走紙方式 | 摩擦走紙 |
| 卷紙 | 寬254mm-1118mm (44英寸) |
| 單頁紙 | 寬:210mm-1625.6mm 長:279.4mm-15000mm |
| 厚度 | 0.08-1.50mm |
| 控製麵板 | |
| 顏色/尺寸 | 2.7英寸彩色LCD |
| 像素 | 960 x 240 Pixel |
| 接口 | USB 2.0,100/1000MB以太網 |
| 打印驅動 | Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64bit) 或更高版本 |
| 控製代碼 | ESC/P raster |
| 內存 | 1.0GB |
| 環境條件 | |
| 溫度 | 運行:10℃ -35℃ 存儲:-20℃ -40℃ |
| 濕度 | 運行:20-80% 存儲:5-85% |
| 尺寸/重量 | |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 1,879mm x 976mm x 1,145mm |
| 重量 | 113.5kg |
| 電氣規格 | |
| 電源 | AC 100-240V 50-60Hz |
| 功耗 | 運行:95W 睡眠:2.8W 關機:0.5W |
| 噪音 | 50.5dB |
| 附贈軟件 | Printer Driver |
| Installer Package | |
| Manual | |
| Net work Utility Software | |
| 選件 | |
| 卷紙適配器 | C12C932291 |
*1 微機電係統,MEMS指以半導體精密加工技術安裝於矽片上的微型機械裝置。
*2 基於愛普生公司測試結果。







