| 型號 | BT-30C | ||
| 顯示方式 | 矽晶OLED (矽晶有機發光二極管) | ||
| 麵板尺寸 | 0.43寸寬麵板 (16:9) | ||
| 麵板像素 | 921,600 個 (1280x720) | ||
| 取景範圍 | 大約 23度 (對角) | ||
| 虛擬畫麵尺寸 | 相當於80寸(視聽範圍5米範圍時) | ||
| 色域 | 24 bit彩色 (大約1677萬色) | ||
| 耳機輸出 | 最大電壓:150mVrms或更低 Wide band characteristic voltage:75mVrms or over | ||
| 傳感器 | 指南針, 陀螺儀, 加速度傳感器 | ||
| 運行溫度/濕度 | 5 至 35攝氏度, 濕度20%至80% | ||
| 保存溫度/濕度 | -10 至 60攝氏度, 濕度10%至90% | ||
| 電源連接端口 | USB Type-C Currnet@1.5A | ||
| 電源參數 | 最大6.5W(待機 0.3W) | ||
| 防水性 | IPx2 (僅智能眼鏡部分) | ||
| 尺寸 | 智能眼鏡 | 195 mm x 174 mm x 40 mm (除去遮光板) | |
| 線控器 | 29mm x 62 mm x 20 mm | ||
| 重量 | 最大重量 (附有遮光板時) | 大約151g | |
| 常規重量(除遮光吧,線纜外) | 大約95g | ||
| 視頻輸入 | USB Type-C | Video I/F | DP Alt模式(DisplayPort Alternate Mode) |
| 分辨率 | 1280x720@30Hz,1920x1080@30Hz | ||
| EDID | Yes | ||
| HDCP | ver. 1.3 | ||
| 數據傳輸 | USB Type-C | USB 協議 | USB2.0 |
| 電源輸入 | USB Type-C | USB Type-C Current@1.5A | |
| 核定功率 | 大約4.5W | ||
| 核定電壓 / 核定電流 | 5.0V / 0.9A | ||






