| 打印機類型 | ||||||
| 打印方式 | 24針擊打式點陣打印 | |||||
| 打印方向 | 雙向邏輯查找 | |||||
| 打印列數 | 94列(10cpi) | |||||
| 打印控製代碼 | PR2、ESC/P-K、IBM PPDS、OKI5530SC | |||||
| 中文字符集 | GB18030-2022漢字編碼字符集 | |||||
| 中文字體 | 宋體、黑體 | |||||
| 紙張處理 | ||||||
| 走紙通道 | 前進前出、前進後出 | |||||
| 存折規格 | ||||||
| 水平裝訂 | 寬度 | 110-241.3毫米 | ||||
| 長度 | 127-220毫米 | |||||
| 垂直裝訂 | 寬度 | 110-241.3毫米 | ||||
| 長度 | 85-220毫米 | |||||
| 單頁紙規格 | ||||||
| 寬度 | 65-245毫米 | |||||
| 長度 | 67-297毫米 | |||||
| 打印厚度 | ||||||
| 打印厚度可大至 | 2.6毫米 | |||||
| 複寫能力 | ||||||
| 7份(1份原件+6份拷貝) | ||||||
| 可靠性 | ||||||
| 打印總量(信函模式10cpi,48點/字符) | ≥700萬行(打印頭除外) | |||||
| 色帶壽命 | 500萬字符 | |||||
|
|
(信函模式10cpi,48點/字符) | |||||
|
|
1,000萬字符 | |||||
|
|
(草體模式10cpi, 24點/字符) | |||||
| 接口 | ||||||
| 標準 | 雙向並口、串口、USB 2.0 | |||||
| 噪音 | ||||||
| 52分貝(ISO7779模式) | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 寬×深×高 | 384×280×203毫米 | |||||
| 重量 | 8公斤 | |||||
| 使用環境 | ||||||
| 濕度 | 10-80% | |||||
| 電源 | ||||||
| 功率 | 約64W(待機能耗4.5W) | |||||
| 斷針補償 | 支持 | |||||
*本網頁中的數據來源於愛普生實驗室測試。因用戶使用環境不同,本網頁中的數據與實際使用數據可能存在差異。






