打印機類型 | 桌麵型全彩色噴墨打印機 | |
打印方向 | 雙向邏輯查找 | |
噴嘴數量配置 | 黑色180個,其它顏色各59個(青色、洋紅色、黃色) | |
打印質量 | ||
最大分辨率 | 5760 x 1440 dpi | |
打印速度 | ||
黑色文本 (A4) | 約 33 PPM(經濟模式)*5 | |
彩色文本 (A4) | 約 15 PPM(經濟模式)*5 | |
黑色文本 (A4) | 約18 IPM(經濟鮮明模式)*6 | |
彩色文本 (A4) | 約 9.6 IPM(經濟鮮明模式)*6 | |
黑色文本 (A4) | 約10.5 IPM(標準模式)*6 | |
彩色文本 (A4) | 約 5 IPM(標準模式)*6 | |
照片(6寸) | 約30秒(有邊距,經濟模式,PGPP)*7 | |
約50秒(無邊距,經濟模式,PGPP)*7 | ||
約69秒(有邊距,標準模式,PGPP)*7 | ||
約92秒(無邊距,標準模式,PGPP)*7 | ||
約125秒(有邊距,高模式,PGPP)*7 | ||
約170秒(無邊距,高模式,PGPP)*7 | ||
複印速度 | ||
黑白文檔(A4) | 約7.7 IPM(標準模式)*10 | |
彩色文檔(A4) | 約3.8 IPM(標準模式)*10 | |
掃描速度 | ||
黑白 (A4,文稿台) | 11秒*11 | |
彩色 (A4,文稿台) | 28秒*11 | |
打印功能 | ||
自動雙麵打印 | 支持 | |
逐份打印 | 支持 | |
打印機語言 | ESC/P Raster , ESC/P-R (NonPC) | |
控製麵板 | ||
顯示屏 | 1.44英寸液晶屏 | |
複印規格 | ||
複印分辨率(輸入,文稿台) | 300 x 600 dpi | |
複印分辨率(打印) | 360x360, 720x720 dpi | |
複印功能 | ||
複印模式 | 彩色/黑白; 標準/高 | |
最大複印份數 | 99頁 | |
最大複印分辨率 | 600x600 dpi | |
縮放 | 25~400% | |
最大複印尺寸 | A4, LTR | |
支持複印尺寸(平板) | Legal, Indian-Legal, 8.5x13", Letter, A4, 16K, B5, A5, B6, A6, 13x18厘米, 10x15厘米, #10, DL, C6 | |
掃描功能 | ||
掃描儀類型 | 平板彩色圖像掃描儀 | |
傳感器類型 | CIS | |
掃描至PC | 支持(Event Manager,ScanSmart) | |
掃描質量 | ||
光學分辨率 | 1200 dpi | |
最大物理掃描分辨率 | 1200×2400 dpi | |
最大掃描分辨率(內插值) | 9600 dpi | |
最大掃描區域 | 216 x 297毫米(8.5 x 11.7英寸) | |
兼容性 | TWAIN/WIA/ICA | |
掃描位深 | 彩色 輸入48位/ 輸出24位 | |
灰度 輸入16位/ 輸出8位 | ||
黑白 輸入16位/ 輸出1位 | ||
打印機接口 | ||
USB接口 | 高速USB | |
無線網絡 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) | |
Wi-Fi Direct | 支持,最多同時連接8個設備 | |
網絡協議 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | |
網絡打印協議 | LPD, PORT9100, WSD | |
網絡管理協議 | SNMP, HTTP, DHCP,APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD | |
移動及遠程打印 | ||
Apple AirPrint | 支持 | |
Mopria | 支持 | |
Email Print | 支持 | |
Smart Panel APP | 支持 | |
遠程打印驅動 | 支持 | |
打印紙處理 | ||
進紙器數量 | 1 | |
後部進紙容量(最大值) | 100頁(A4普通紙,80g/㎡) | |
出紙器容量 | 30頁(A4普通紙);20頁(高質量光澤照片紙) | |
紙張輸出 | 麵朝上 | |
支持最大紙張尺寸 | Legal | |
支持紙張尺寸(無邊距) | A4, Letter, 8 x 10英寸, 5 x 7英寸, 4 x 6英寸, 16:9wide, 100 x 148毫米, 3.5 x 5英寸 | |
邊距邊框打印 | 無邊距:0mm (頂部,左側,右側,底部) | |
有邊距:最小3毫米(頂部,左側,右側,底部) | ||
紙張重量(普通紙) | 64-90 克/平方米 | |
紙張重量(高質量光澤照片紙) | 102-300 克/平方米 | |
驅動支持的操作係統 | Windows 10 (32位, 64位)/Windows 8.1 (32位, 64位)/Windows 8 (32位, 64位)/Windows 7 (32位, 64位)/Windows Vista (32位, 64位)/Windows XP SP3 或以上 (32位)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 或以上 | |
Windows Server 2003 SP2 或以上/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019 | ||
Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x/Mac OS X 10.9.x/Mac OS X 10.10.x/Mac OS X 10.11.x/Mac OS X 10.12.x/Mac OS X 10.13.x/Mac OS X 10.14.x/Mac OS X 10.15.x | ||
噪音水平 | ||
打印(高質量光澤照片紙,優質照片模式) | LwAd : 4.9B (A) | |
LpAm : 36 dB(A) | ||
打印(普通紙,默認設置) | LwAd : 6.2B (A) | |
LpAm : 49 dB(A) | ||
電氣規格 | ||
額定電壓 | AC 220~240 V | |
額定電流 | 0.2 A | |
額定頻率 | 50-60 Hz | |
耗電量 | ||
獨立複印(ISO/IEC 24712樣張) | 約12 W | |
待機模式 | 約4.3 W | |
睡眠模式 | 約0.7 W | |
關機模式 | 約0.2 W | |
重量 | 5.4千克(不包括墨瓶/電源線) | |
外觀尺寸 | 長375毫米 x 寬347毫米 x 高187毫米(進紙托盤/出紙托盤關閉) | |
長375毫米 x 寬567毫米 x 高259毫米(進紙托盤/出紙托盤打開) | ||
環境條件 | ||
使用溫度條件 | 10~35 攝氏度 | |
存儲溫度條件 | -20~40攝氏度 | |
使用濕度條件 | 20~80 %RH | |
存儲濕度條件 | 5~85 %RH | |
環境標準 | ||
能效等級 | 一級能效 |
*1 該APP由愛普生(中國)有限公司開發並擁有。
*2 該小程序由愛普生(中國)有限公司開發並擁有。
*3 打印量基於愛普生的測試方法使用ISO/IEC24712提供的文本和顏色圖像混合測試樣張得出。在無需對打印機初始化充墨的使用狀態下,使用普通紙在標準質量下測試,黑色墨瓶的測試打印量約為7500頁,彩色的測試打印量約為6000頁。為了確保打印質量,打印機初次使用時,隨附墨瓶中的部分墨水將用於打印機的初始化充墨,所以打印量可能較前述測試打印量低約15%。若用戶使用普通紙在標準質量下每周打印約30頁,則三年不用換墨水。
*4 經國家辦公設備及耗材質量監督檢驗中心(天津天複檢測技術有限公司)基於HJ2512-2012和GB/T18204.2-2014標準檢測 。
*5 使用愛普生測試樣張(eMemo4)測試。數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*6 使用ISO/IEC FCD24734 測試樣張。數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*7 此打印速度采用愛普生測試樣張(Bike4x6樣張)。
*8 1分錢是指黑白單頁打印成本,3分5是指彩色單頁打印成本,是由耗材建議零售價(黑色墨水:79元/支,彩色墨水:49元/支)和相應可打印頁數計算所得。
*9 打印速度經濟鮮明模式,使用愛普生測試樣張測試。(針對本產品,愛普生測試樣張即為eMemo樣張)。
*10 使用ISO/IEC 29183 測試樣張。數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*11 使用ISO/IEC 24735 Annex D樣張200dpi測試結果。