| 打印 | 打印技術 | PRECISIONCORE®噴墨技術 |
| 打印頭數量 | 32 | |
| 顏色數量 | 8 | |
| 最高分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi | |
| 墨滴噴射技術 | 智能墨滴變換技術 | |
| 最大打印幅寬 | 1,800 mm(71英寸)- 2,400 mm(94英寸)- 3,400 mm(133英寸) | |
| 最大打印長度 | 無限製 | |
| 最大麵料幅度 | 1,800 mm(71英寸)- 2,400 mm(94英寸)- 3,400 mm(133英寸) | |
| 最大麵料厚度 | 10 mm | |
| GENESTA 墨水 | 酸性墨水 | 黑色、青色、洋紅色、黃色、灰色、紅色、藍色、鈷藍色、橙色、寶石紅、ACROSS(穿透劑) |
| 活性墨水 | 黑色、青色、洋紅色、黃色、灰色、紅色、藍色、橙色、深紅色、ACROSS(穿透劑) | |
| 高溫分散墨水 | 黑色、青色、洋紅色、黃色、灰色、紅色、藍色、橙色、ACROSS(穿透劑) | |
| 塗料墨水 | 黑色、青色、洋紅色、黃色、灰色、紅色、綠色、橙色 | |
| 墨水容量 | 10 升 | |
| 打印速度方型*1 | 最高打印速度(平方米/小時) | 697(300 x 600 dpi,1 pass) |
| 標準打印速度1(平方米/小時) | 423(600 x 600 dpi,2 pass) | |
| 標準打印速度2(平方米/小時) | 305(900 x 600 dpi,3 pass) | |
| 打印速度線型*1 | 最高打印速度(lmt/h) | 465(300 x 600 dpi,1 pass) |
| 標準打印速度1(lmt/h) | 282(600 x 600 dpi,2 pass) | |
| 標準打印速度2(lmt/h) | 203(900 x 600 dpi,2 pass) | |
| 最高打印速度(li ft/hr) | 1,524(300 x 600 dpi,1 pass) | |
| 標準打印速度1(li ft/hr) | 925(600 x 600 dpi,2 pass) | |
| 標準打印速度2(li ft/hr) | 667(900 x 600 dpi,3 pass) | |
| 麵料處理 | 進布方式 | 導帶+ 粘合劑 自動進布 |
| 導帶清洗 | 自動清洗 | |
| 進布裝置參數 | 可容納卷布直徑 | 300 mm(11.8 英寸) |
| 可容納卷布重量 | 100 kg(220 磅) | |
| 進布軸直徑 | 2 英寸 or 3 英寸(ML-32000-340:3 英寸) | |
| 操作環境 | 溫度 | 運行溫度:20℃ - 30℃(68℉ - 86℉) 推薦溫度:22℃ - 28℃(72℉ - 82℉) |
| 濕度 | 運行濕度:40-60%RH(非冷凝) | |
| 尺寸 | 打印機 | 4,610(寬)x 2,500(深)x 2,070(高)mm (181 x 98 x 81 英寸) |
| 控製箱 | 660(寬)x 1,500(深)x 2,290(高)mm (26 x 59 x 90 英寸) |
|
| 墨水架 | —(內部墨水架) | |
| 重量 | 打印機 | 約3,900 kg(8,598 磅) |
| 控製箱 | 約400 kg(882 磅) | |
| 墨水架 | 約240 kg(529 磅) | |
| 電氣 | 電壓 | 主機:400V,3 相 + 零線 + 地線,50Hz/60Hz |
| 額定電流 | 主機:30A | |
| 運行功率(VA) | 主機:20.7kVA(運行功率) | |
| 網絡 | 傳輸速度 | ≥100BASE-TX(推薦) |
備注:
*1、Genesta墨水均獲得由OEKO-TEX(國際環保紡織協會)頒布的ECO PASSPORT認證,確保符合嚴格的化學物質人類生態標準。
*2、打印幅度:1500mm;打印方式:雙向。打印速度因打印圖像、固件版本、電腦運行狀態和打印設置等因素而異。
**本頁麵所有數據來源於愛普生實驗室,與實際使用數據存在差異。技術規範如有變更,恕不另行通知。




